休闲餐饮
苏州南环桥水产品日度价格行情11-20
2008-01-17 14:03  点击:183
  
品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注
昂刺鱼 40.00 30.00 36.00 苏州、河北统货
巴鱼 4.50 4.50 4.50 广东统货/条
白姑鱼 10.00 9.00 9.60 冷冻
白鲢 5.20 3.40 4.70 苏州1-2Kg
白鱼 19.00 16.00 18.00 苏州0.5-2Kg
鳊鱼 7.00 6.40 6.80 常州
草虾 30.00 26.00 29.00 苏州、苏北统货
草鱼 8.00 7.40 7.80 苏州1.5-4Kg
长江回鱼 16.00 14.00 15.40 苏州、苏北0.5-2kg
公蟹 20.00 20.00 20.00 太湖、高淳1-2两
桂鱼 58.00 50.00 55.00 苏州0.4-0.8kg
海蜇皮 14.00 10.00 12.00 冷冻
海蜇头 80.00 20.00 40.00 冷冻
河虾 70.00 30.00 55.00 苏州统货
黑鱼 15.00 10.00 14.00 浙江0.5-2Kg
花鲢 7.60 6.60 7.20 苏州1-2Kg
黄姑鱼 11.00 10.00 10.60 冷冻
黄鳝 44.00 24.00 38.00 苏北、河北统货
基围虾 38.00 30.00 36.00 广东统货
激浪鱼 22.00 18.00 21.00 苏州0.2-0.4Kg
鲫鱼 8.60 7.80 8.20 苏北0.3-0.5kg
甲鱼 80.00 46.00 67.00 浙江0.3-0.7Kg
龙虾 36.00 30.00 34.00 苏州、苏北统货
鲈鱼 26.00 20.00 24.00 苏州0.4-0.7kg
鳗鱼 54.00 50.00 53.00 广东0.4-0.8kg
母蟹 50.00 20.00 35.00 太湖、高淳1.5-2两
鲶鱼 7.00 6.00 6.80 苏北0.5-2Kg
牛蛙 12.00 10.00 11.00 广东02-0.3kg
塘鲤鱼 80.00 46.00 67.00 苏北、河北统货
银鲳 20.00 18.00 19.00 冷冻
银鱼 18.00 16.00 17.00 苏州统货
发表评论
0评