| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 | 备注 |
| 普线 | Φ6.5mm | Q235 | 锡丰 | 4320 | 0 | -40 | -160 | 货少 |
| 普线 | Φ6.5mm | Q235 | 华新瑞 | 4320 | 0 | -40 | -160 | |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 永钢 | 4540 | -20 | -60 | -240 | |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 马钢 | 4500 | -20 | -70 | -220 | |
| 高线 | Φ6.5mm | Q335 | 三明 | 4500 | -20 | -70 | -220 | |
| 高线 | Φ6.5mm | Q335 | 海鑫 | 4500 | -20 | -70 | -220 | |
| 高线 | Φ8mm | Q335 | 萍钢 | 4500 | -20 | -70 | -220 | |
| 高线 | Φ8mm | Q335 | 济源 | 4500 | -20 | -70 | -220 | |
| 螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 沙钢 | 4700 | 0 | 0 | -330 | |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 沙钢 | 4550 | -20 | -50 | -150 | |
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 沙钢 | 4530 | -20 | -50 | -150 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 沙钢 | 4530 | -20 | -50 | -150 | |
| 螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 三元 | 4080 | -40 | -120 | -420 | |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 萍钢 | 4480 | -20 | -20 | -170 | |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 永钢 | 4530 | -20 | -70 | -180 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 永钢 | 4500 | -30 | -70 | -180 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 马钢 | 4520 | -30 | -60 | -130 | 货少 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 萍钢 | 4420 | -30 | -80 | -200 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 济源 | 4400 | 0 | -80 | -220 | |
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 鄂钢 | 4400 | 0 | -80 | -220 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 莱钢 | 4400 | 0 | -80 | -220 | 25mm:缺货 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 西王/银丰 | 4380 | -20 | -100 | -220 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 济钢闽源 | 4250 | -10 | -30 | -220 | 25mm:4330 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 江苏鸿泰 | 4250 | -10 | -30 | -220 | 25mm:4330 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 富鑫 | 4230 | -30 | -50 | -240 | 25mm:4330 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 中天 | 4380 | -20 | -90 | -240 | 25mm:4440 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 济钢 | 4520 | -30 | -60 | -160 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 西城 | 4380 | -20 | -90 | -220 | 10mm:4650/12mm:4490 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 南昌 | 4430 | 0 | -70 | -190 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 海鑫 | 4380 | -20 | -90 | -240 | |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 马钢 | 4530 | 0 | -50 | -200 | 货少 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 马钢 | 4500 | 0 | -50 | -200 | 28/32mm:4800 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-Φ25mm | HRB400 | 萍钢 | 4460 | -20 | -90 | -220 | 25mm:4570 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-Φ22mm | HRB400 | 永钢 | 4630 | -20 | -50 | -70 | |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-Φ25mm | HRB400 | 济钢 | 4630 | -20 | -50 | -70 | |
| 热轧卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 邯/包/涟钢 | 5070 | 0 | 0 | 150 | |
| 热轧卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 鞍钢 | 5000 | 0 | 0 | 150 | |
| 热轧卷 | 4.75mm*1500*C | Q235 | 鞍钢 | 4700 | 0 | -50 | 10 | |
| 热轧卷 | 5.5mm*1500*C | Q235 | 涟钢 | 4680 | 0 | -70 | -10 | |
| 热轧卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 涟钢 | 4680 | 0 | -40 | -10 | |
| 热轧卷 | 9.5mm*1500*C | Q235 | 涟钢 | 4680 | 0 | -40 | -10 | |
| 热轧卷 | 11.5*1500*C | Q235 | 涟钢 | 4680 | 0 | -40 | -10 | |
| 带钢 | 2.75*150 | DF01 | 南钢 | 4800 | 0 | 0 | -50 | |
| 带钢 | 2.75*180 | DF01 | 南钢 | 4800 | 0 | 0 | -50 | |
| 带钢 | 2.5*183 | Q195L | 唐山建龙 | 4640 | 0 | 0 | -130 | |
| 带钢 | 2.5*355 | Q195L | 吉林建龙 | 4640 | 0 | 0 | -150 | |
| 带钢 | 2.5*183 | Q195 | 唐山国丰 | 4640 | 0 | 0 | -160 |
1月14日杭州钢材市场价格行情
2008-01-15 18:29 点击:284