| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 高线 | φ6.5-12mm | Q235 | 首钢 | 4360-4500 | 4360-4500 | 不变 |
| 高线 | φ6.5-12mm | Q235 | 唐钢 | 4360-4500 | 4360-4500 | 不变 |
| 高线 | φ6.5-12mm | Q235 | 宣钢 | 4360-4500 | 4360-4500 | 不变 |
| 高线 | φ6.5-12mm | Q235 | 邯钢 | 4360-4500 | 4360-4500 | 不变 |
| 高线 | φ6.5-12mm | Q235 | 承钢 | 4360-4500 | 4360-4500 | 不变 |
| 普线 | φ6.5-12mm | Q235 | 首钢 | 4320-4350 | 4320-4350 | 不变 |
| 普线 | φ6.5-12mm | Q235 | 唐钢 | 4320-4350 | 4320-4350 | 不变 |
| 普线 | φ6.5-12mm | Q235 | 宣钢 | 4320-4350 | 4320-4350 | 不变 |
| 普线 | φ6.5-12mm | Q235 | 邯钢 | 4320-4350 | 4320-4350 | 不变 |
| 普线 | φ6.5-12mm | Q235 | 承钢 | 4320-4350 | 4320-4350 | 不变 |
| 螺纹钢 | φ12-14mm | HRB335 | 首钢 | 4470-4480 | 4470-4480 | 不变 |
| 螺纹钢 | φ16-25mm | HRB335 | 首钢 | 4320-4330 | 4320-4330 | 不变 |
| 螺纹钢 | φ12-14mm | HRB335 | 唐钢 | 4470-4480 | 4470-4480 | 不变 |
| 螺纹钢 | φ16-25mm | HRB335 | 唐钢 | 4320-4330 | 4320-4330 | 不变 |
| 螺纹钢 | φ12-14mm | HRB335 | 宣钢 | 4470-4480 | 4470-4480 | 不变 |
| 螺纹钢 | φ16-25mm | HRB335 | 宣钢 | 4320-4330 | 4320-4330 | 不变 |
| 螺纹钢 | φ16-25mm | HRB335 | 承钢 | 4320-4330 | 4320-4330 | 不变 |
| 螺纹钢 | φ28-32mm | HRB335 | 宣钢/首钢 | 4340-4350 | 4340-4350 | 不变 |
| 三级螺纹 | φ12-14mm | HRB400 | 首钢/承钢 | 4590-4600 | 4590-4600 | 不变 |
| 三级螺纹 | φ16mm | HRB400 | 首钢/承钢 | 4460-4470 | 4460-4470 | 不变 |
| 三级螺纹 | φ20mm | HRB400 | 首钢/承钢 | 4460-4470 | 4460-4470 | 不变 |
| 三级螺纹 | φ25mm | HRB400 | 首钢/承钢 | 4480-4490 | 4480-4490 | 不变 |
| 三级螺纹 | φ28mm | HRB400 | 首钢/承钢 | 4510-4520 | 4510-4520 | 不变 |
| 三级盘螺 | Ø8-10mm | HRB400 | 首钢 | 4550-4560 | 4550-4560 | 不变 |
| 三级盘螺 | Ø8-10mm | HRB335 | 首钢 | 4550-4560 | 4550-4560 | 不变 |
| 冷轧薄板 | 0.5*1000*2000 | Q195 | 鞍钢 | 5950-6000 | 5950-6000 | 不变 |
| 冷轧薄板 | 0.7*1000*2000 | Q195 | 本钢/鞍钢 | 5850-5900 | 5850-5900 | 不变 |
| 冷轧薄板 | 1.0*1000*2000 | Q195 | 本钢/鞍钢 | 5600-5650 | 5600-5650 | 不变 |
| 冷轧薄板 | 1.2*1000*2000 | Q195 | 本钢/鞍钢 | 5600-5650 | 5600-5650 | 不变 |
| 冷轧薄板 | 1.5*1000*2000 | Q195 | 本钢/鞍钢 | 5600-5650 | 5600-5650 | 不变 |
| 冷轧薄板 | 2.0*1000*2000 | Q195 | 本钢/鞍钢 | 5600-5650 | 5600-5650 | 不变 |
| 冷轧薄板 | 3.0*1000*2000 | Q195 | 本钢/鞍钢 | 5700-5750 | 5700-5750 | 不变 |
| 热轧板 | 2.0*1250*C | Q235 | 太钢 | 5000-5050 | 5000-5050 | 不变 |
| 热轧板 | 2.75*1250*C | Q235 | 唐钢/太钢 | 4800-4850 | 4800-4850 | 不变 |
| 热轧板 | 3.0*1250*C | Q235 | 鞍钢/太钢 | 4750-4800 | 4750-4800 | 不变 |
| 热轧板 | 3.0*1500*C | Q235 | 唐钢/邯钢 | 4750-4800 | 4750-4800 | 不变 |
| 热轧板 | 4.75*1250*C | Q235 | 唐钢/包钢 | 4600-4650 | 4600-4650 | 不变 |
| 热轧板 | 5.5*1500*C | Q235 | 唐钢/包钢 | 4600-4650 | 4600-4650 | 不变 |
1月3日北京钢材市场价格行情
2008-01-04 19:46 点击:199