| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 | 备注 |
| 普线 | Φ6.5mm | Q235 | 锡丰 | 4360 | 0 | -10 | -170 | 货少 |
| 普线 | Φ6.5mm | Q235 | 华新瑞 | 4360 | 0 | -10 | -170 | |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 永钢 | 4600 | 50 | 50 | -50 | |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 马钢 | 4500 | 0 | -30 | -150 | |
| 高线 | Φ6.5mm | Q335 | 三明 | 4500 | 0 | -30 | -150 | |
| 高线 | Φ6.5mm | Q335 | 海鑫 | 4550 | 0 | 20 | -70 | |
| 高线 | Φ8mm | Q335 | 萍钢 | 4500 | 0 | -30 | -120 | |
| 高线 | Φ8mm | Q335 | 济源 | 4500 | 0 | -30 | -120 | |
| 螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 沙钢 | 4750 | 0 | -100 | -50 | |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 沙钢 | 4540 | 0 | 20 | -60 | |
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 沙钢 | 4520 | 0 | 20 | -60 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 沙钢 | 4520 | 0 | 20 | -60 | |
| 螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 三元 | 4150 | 0 | 0 | -270 | |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 萍钢 | 4430 | 0 | -40 | -90 | |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 永钢 | 4570 | 50 | 60 | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 永钢 | 4550 | 50 | 70 | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 马钢 | 4500 | 0 | 20 | -20 | 货少 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 萍钢 | 4420 | 0 | -20 | -80 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 济源 | 4420 | 0 | -10 | -80 | |
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 鄂钢 | 4400 | 0 | -30 | -100 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 莱钢 | 4400 | 0 | -30 | -100 | 25mm:缺货 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 西王/银丰 | 4380 | 0 | -20 | -110 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 济钢闽源 | 4130 | 0 | -20 | -280 | 25mm:4250 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 江苏鸿泰 | 4130 | 0 | -20 | -280 | 25mm:4250 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 富鑫 | 4130 | 0 | -20 | -280 | 25mm:4250 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 中天 | 4400 | 0 | -20 | -100 | 25mm:4420 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 济钢 | 4500 | 0 | 10 | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 西城 | 4390 | 0 | -30 | -90 | 10mm:4520/12mm:4440 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 南昌 | 4400 | 0 | -40 | -100 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 海鑫 | 4450 | 0 | 30 | -50 | |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 马钢 | 4570 | 0 | 0 | -80 | 货少 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 马钢 | 4550 | 0 | 0 | -100 | 28/32mm:4880 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-Φ25mm | HRB400 | 萍钢 | 4450 | 0 | -50 | -200 | 25mm:4580 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-Φ22mm | HRB400 | 永钢 | 4650 | 0 | 0 | 0 | 25mm:4660 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-Φ25mm | HRB400 | 济钢 | 4650 | 0 | 0 | 0 | 25mm:4660 |
| 热轧卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 邯/包/涟钢 | 5000 | 0 | 100 | 180 | |
| 热轧卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 鞍钢 | 4930 | 0 | 80 | 150 | |
| 热轧卷 | 4.75mm*1500*C | Q235 | 鞍钢 | 4650 | 0 | 20 | -50 | |
| 热轧卷 | 5.5mm*1500*C | Q235 | 涟钢 | 4620 | 20 | 70 | -80 | |
| 热轧卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 涟钢 | 4600 | 30 | 50 | -100 | |
| 热轧卷 | 9.5mm*1500*C | Q235 | 涟钢 | 4620 | 40 | 70 | -80 | |
| 热轧卷 | 11.5*1500*C | Q235 | 涟钢 | 4620 | 40 | 70 | -80 | |
| 带钢 | 2.75*150 | DF01 | 南钢 | 4800 | 20 | 0 | 280 | |
| 带钢 | 2.75*180 | DF01 | 南钢 | 4800 | 20 | 0 | 280 | |
| 带钢 | 2.5*183 | Q195L | 唐山建龙 | 4600 | 0 | -50 | 150 | |
| 带钢 | 2.5*355 | Q195L | 吉林建龙 | 4620 | 0 | -60 | 150 | |
| 带钢 | 2.5*183 | Q195 | 唐山国丰 | 4620 | 0 | -60 | 170 |
12月29日杭州钢材市场价格行情
2008-01-04 19:46 点击:213