| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 白菜 | 1.40 | 0.90 | 1.10 | |
| 大葱 | 2.00 | 1.40 | 1.60 | |
| 大蒜 | 2.40 | 1.20 | 1.60 | |
| 冬枣 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 胡萝卜 | 2.00 | 1.20 | 1.40 | |
| 黄瓜 | 3.20 | 1.80 | 2.60 | |
| 鸡蛋 | 0.00 | 0.00 | 6.40 | |
| 尖椒 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | |
| 茭瓜 | 2.40 | 1.40 | 2.00 | |
| 韭菜 | 4.00 | 3.40 | 3.60 | |
| 梨 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | |
| 萝卜 | 1.20 | 0.80 | 0.90 | |
| 苹果 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | |
| 茄子 | 4.40 | 2.40 | 3.00 | |
| 芹菜 | 1.80 | 1.50 | 1.70 | |
| 柿子 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 蒜薹 | 3.60 | 2.40 | 2.80 | |
| 头菜 | 2.00 | 1.20 | 1.40 | |
| 土豆 | 2.40 | 1.00 | 1.40 | |
| 西瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 西红柿 | 3.60 | 2.40 | 2.60 | |
| 香蕉 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | |
| 樱桃西红柿 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | |
| 油菜 | 2.20 | 1.40 | 1.80 | |
| 元葱 | 0.70 | 0.50 | 0.60 | |
| 芸豆 | 4.80 | 3.00 | 3.20 | |
| 猪肉 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
威海农副蔬菜日度价格行情10-31
2007-12-23 13:57 点击:149