| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 无籽西瓜 | 4.82 | 3.22 | 4.02 | |
| 香梨 | 4.78 | 3.18 | 3.98 | |
| 鸭梨 | 2.56 | 1.70 | 2.13 | |
| 杨桃 | 4.80 | 3.20 | 4.00 | |
| 洋香瓜 | 3.25 | 2.17 | 2.71 | |
| 椰青 | 4.66 | 3.10 | 3.88 | |
| 樱桃蕃茄 | 4.96 | 3.30 | 4.13 | |
| 早春红玉 | 3.20 | 2.14 | 2.67 | |
| 锥栗 | 6.40 | 4.26 | 5.33 | |
| 白果 | 6.97 | 4.65 | 5.81 | |
| 板栗 | 8.46 | 5.64 | 7.05 | |
| 本龙 | 5.12 | 3.42 | 4.27 | |
| 菠萝 | 3.22 | 2.14 | 2.68 | |
| 砀山梨 | 1.85 | 1.23 | 1.54 | |
| 冬枣 | 6.41 | 4.27 | 5.34 | |
| 甘蔗 | 1.31 | 0.87 | 1.09 | |
| 贡桔 | 4.57 | 3.05 | 3.81 | |
| 贡梨 | 3.37 | 2.25 | 2.81 | |
| 国产猕猴桃 | 4.38 | 2.92 | 3.65 | |
| 国产香蕉 | 2.77 | 1.85 | 2.31 | |
| 哈密瓜 | 4.58 | 3.06 | 3.82 | |
| 黑布林 | 6.38 | 4.26 | 5.32 | |
| 红布林 | 6.32 | 4.22 | 5.27 | |
| 红富士 | 4.19 | 2.79 | 3.49 | |
| 红苹果 | 6.30 | 4.20 | 5.25 | |
| 红提 | 10.64 | 7.10 | 8.87 | |
| 胡柚 | 4.27 | 2.85 | 3.56 | |
| 花皮西瓜 | 2.90 | 1.94 | 2.42 | |
| 黄梨 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | |
| 火龙果 | 3.06 | 2.04 | 2.55 | |
| 金桔 | 4.54 | 3.02 | 3.78 | |
| 金帅苹果 | 4.94 | 3.30 | 4.12 | |
| 进口红提 | 7.45 | 4.97 | 6.21 | |
| 进口龙眼 | 16.31 | 10.87 | 13.59 | |
| 进口猕猴桃 | 9.25 | 6.17 | 7.71 | |
| 进口柠檬 | 15.91 | 10.61 | 13.26 | |
| 进口柿 | 3.94 | 2.62 | 3.28 | |
| 进口香蕉 | 4.60 | 3.06 | 3.83 | |
| 巨峰葡萄 | 6.80 | 4.54 | 5.67 | |
| 绿橙 | 3.64 | 2.42 | 3.03 | |
| 玛奶子葡萄 | 9.64 | 6.42 | 8.03 | |
| 芒果 | 7.18 | 4.78 | 5.98 | |
| 美国脐橙 | 20.59 | 13.73 | 17.16 | |
| 蜜柚 | 2.77 | 1.85 | 2.31 | |
| 木瓜 | 5.84 | 3.90 | 4.87 | |
| 柠檬 | 7.06 | 4.70 | 5.88 | |
| 奇异果 | 5.30 | 3.54 | 4.42 | |
| 脐橙 | 7.40 | 4.94 | 6.17 | |
| 麒麟瓜 | 3.64 | 2.42 | 3.03 | |
| 青枣 | 6.01 | 4.01 | 5.01 | |
| 人生果 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | |
| 山楂 | 3.73 | 2.49 | 3.11 | |
| 蛇果 | 3.86 | 2.58 | 3.22 | |
| 石榴 | 6.70 | 4.46 | 5.58 | |
| 水晶梨 | 2.53 | 1.69 | 2.11 | |
| 特小凤 | 1.02 | 0.68 | 0.85 | |
| 文旦 | 4.76 | 3.18 | 3.97 | |
| 无核桔 | 2.44 | 1.62 | 2.03 | |
| 无籽葡萄 | 3.22 | 2.14 | 2.68 |
无锡锡澄水果日度价格行情10-31
2007-12-23 13:57 点击:177