| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 白萝卜 | 0.50 | 0.30 | 0.40 | |
| 菠菜 | 1.60 | 0.80 | 1.40 | |
| 菜花 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | |
| 葱头 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | |
| 大白菜 | 0.60 | 0.40 | 0.50 | |
| 大葱 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | |
| 大蒜 | 1.20 | 0.90 | 1.00 | |
| 冬瓜 | 1.30 | 0.90 | 1.10 | |
| 豆角 | 4.20 | 3.60 | 3.80 | |
| 胡萝卜 | 1.20 | 0.90 | 1.00 | |
| 黄瓜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | |
| 尖椒 | 3.40 | 2.80 | 3.20 | |
| 韭菜 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | |
| 莲菜 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | |
| 平菇 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | |
| 茄子 | 3.80 | 3.20 | 3.60 | |
| 芹菜 | 1.00 | 0.70 | 0.80 | |
| 青椒 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | |
| 生菜 | 2.60 | 2.00 | 2.40 | |
| 生姜 | 2.60 | 2.20 | 2.40 | |
| 蒜苔 | 3.40 | 3.00 | 3.20 | |
| 茼蒿 | 1.30 | 0.90 | 1.10 | |
| 土豆 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | |
| 西红柿 | 2.40 | 1.80 | 2.00 | |
| 西葫芦 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | |
| 香菜 | 2.00 | 1.40 | 1.60 | |
| 洋白菜 | 0.80 | 0.66 | 0.76 | |
| 油菜 | 1.30 | 0.90 | 1.10 | |
| 油麦 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | |
| 南瓜 | 1.20 | 0.90 | 1.00 |
晋新绛蔬菜蔬菜日度价格行情11-01
2007-12-23 13:56 点击:193