| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 老板鱼 | 20.00 | 8.00 | 14.00 | |
| 鲈鱼 | 39.00 | 22.00 | 26.00 | |
| 鲅鱼 | 11.00 | 9.00 | 10.00 | |
| 鲳鱼 | 76.00 | 14.00 | 50.00 | |
| 带鱼 | 11.00 | 5.00 | 7.00 | |
| 蛤蜊 | 6.50 | 4.00 | 5.00 | |
| 海螺 | 20.00 | 5.00 | 16.00 | |
| 黑头鱼 | 22.00 | 6.00 | 14.00 | |
| 活桂鱼 | 36.00 | 0.00 | 36.00 | |
| 加吉鱼 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | |
| 罗非鱼 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | |
| 毛蛤蜊 | 11.00 | 3.00 | 7.00 | |
| 牡蛎肉 | 8.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 琵琶虾 | 26.00 | 16.00 | 18.00 | |
| 扇贝 | 10.00 | 1.40 | 7.20 | |
| 石甲鱼 | 26.00 | 14.00 | 20.00 | |
| 石蟹 | 34.00 | 14.00 | 26.00 | |
| 文蛤 | 12.00 | 0.00 | 8.00 | |
| 武昌鱼 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | |
| 蚬 | 12.00 | 8.00 | 12.00 | |
| 牙片鱼 | 44.00 | 26.00 | 36.00 | |
| 养殖虾 | 30.00 | 20.00 | 26.00 |
青岛城阳水产品日度价格行情11-02
2007-12-23 13:56 点击:192