| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 昂刺鱼 | 42.00 | 30.00 | 38.00 | 苏州、河北统货 |
| 巴鱼 | 4.60 | 4.50 | 4.50 | 广东统货/条 |
| 白姑鱼 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | 冷冻 |
| 白鲢 | 6.00 | 4.40 | 5.40 | 苏州1-2Kg |
| 白鱼 | 20.00 | 16.00 | 19.00 | 苏州0.5-2Kg |
| 鳊鱼 | 9.00 | 6.60 | 8.20 | 常州 |
| 草虾 | 22.00 | 18.00 | 21.00 | 苏州、苏北统货 |
| 草鱼 | 9.60 | 8.00 | 9.20 | 苏州1.5-4Kg |
| 长江回鱼 | 17.00 | 14.00 | 16.00 | 苏州、苏北0.5-2kg |
| 公蟹 | 54.00 | 40.00 | 47.00 | 太湖、高淳2.5-3两 |
| 桂鱼 | 63.00 | 48.00 | 59.00 | 苏州0.4-0.8kg |
| 海蜇皮 | 14.00 | 10.00 | 12.00 | 冷冻 |
| 海蜇头 | 80.00 | 20.00 | 40.00 | 冷冻 |
| 河虾 | 73.00 | 30.00 | 62.00 | 苏州统货 |
| 黑鱼 | 16.00 | 10.00 | 14.00 | 浙江0.5-2Kg |
| 花鲢 | 8.80 | 7.00 | 8.30 | 苏州1-2Kg |
| 黄姑鱼 | 11.00 | 10.00 | 10.60 | 冷冻 |
| 黄鳝 | 45.00 | 24.00 | 37.00 | 苏北、河北统货 |
| 基围虾 | 25.00 | 19.00 | 23.00 | 广东统货 |
| 激浪鱼 | 23.00 | 18.00 | 22.00 | 苏州0.2-0.4Kg |
| 鲫鱼 | 11.00 | 9.00 | 10.40 | 苏北0.3-0.5kg |
| 甲鱼 | 73.00 | 46.00 | 62.00 | 浙江0.3-0.7Kg |
| 龙虾 | 38.00 | 30.00 | 35.00 | 苏州、苏北统货 |
| 鲈鱼 | 23.00 | 20.00 | 22.00 | 苏州0.4-0.7kg |
| 鳗鱼 | 56.00 | 50.00 | 53.00 | 广东0.4-0.8kg |
| 母蟹 | 64.00 | 54.00 | 59.00 | 太湖、高淳1.5-2两 |
| 鲶鱼 | 7.40 | 6.00 | 6.80 | 苏北0.5-2Kg |
| 牛蛙 | 13.00 | 10.00 | 12.00 | 广东02-0.3kg |
| 塘鲤鱼 | 67.00 | 50.00 | 62.00 | 苏北、河北统货 |
| 银鲳 | 21.00 | 18.00 | 19.00 | 冷冻 |
| 银鱼 | 19.00 | 16.00 | 19.00 | 苏州统货 |
苏州南环桥水产品日度价格行情10-09
2007-12-01 15:32 点击:199