| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 鲅鱼 | 8.60 | 6.00 | 6.60 | |
| 鲳鱼 | 70.00 | 10.00 | 50.00 | |
| 带鱼 | 11.00 | 4.20 | 8.00 | |
| 蛤蜊 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | |
| 海螺 | 22.00 | 8.00 | 16.00 | |
| 黑头鱼 | 22.00 | 11.00 | 14.00 | |
| 活桂鱼 | 36.00 | 0.00 | 36.00 | |
| 加吉鱼 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | |
| 老板鱼 | 20.00 | 8.00 | 14.00 | |
| 鲈鱼 | 39.00 | 22.00 | 36.00 | |
| 罗非鱼 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | |
| 毛蛤蜊 | 10.00 | 2.40 | 8.00 | |
| 牡蛎肉 | 8.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 琵琶虾 | 20.00 | 12.00 | 14.00 | |
| 扇贝 | 10.00 | 1.80 | 8.00 | |
| 石甲鱼 | 34.00 | 20.00 | 26.00 | |
| 石蟹 | 22.00 | 11.00 | 16.00 | |
| 文蛤 | 10.00 | 0.00 | 8.00 | |
| 武昌鱼 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | |
| 蚬 | 12.00 | 8.00 | 12.00 | |
| 牙片鱼 | 46.00 | 28.00 | 36.00 | |
| 养殖虾 | 44.00 | 26.00 | 30.00 |
青岛城阳水产品日度价格行情10-06
2007-12-01 15:32 点击:189