休闲餐饮
陕西咸阳蔬菜日度价格行情10-06
2007-12-01 15:32  点击:238
  
品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注
白萝卜 0.50 0.30 0.40
菠菜 4.00 3.80 3.90
菜花 1.60 1.40 1.50
大白菜 0.70 0.50 0.60
大葱 1.20 1.00 1.10
大蒜 1.60 1.40 1.50
冬瓜 0.70 0.60 0.65
豆角 2.20 2.00 2.10
红萝卜 2.40 2.00 2.20
红薯 1.10 1.00 1.05
胡萝卜 2.40 2.00 2.20
黄瓜 2.80 2.40 2.60
尖椒 2.00 1.80 1.90
豇豆 4.00 3.80 3.90
茭白 4.80 4.60 4.70
芥菜 1.80 1.60 1.70
芥兰 4.40 4.00 4.20
韭菜 2.00 1.80 1.90
韭黄 3.40 3.00 3.20
空心菜 1.80 1.60 1.70
苦瓜 3.40 3.20 3.30
莲花白 0.70 0.60 0.65
莲藕 3.40 3.00 3.20
木耳菜 1.00 0.90 0.95
茄子 1.20 1.00 1.10
芹菜 0.70 0.60 0.65
青菜 0.90 0.80 0.85
青椒 1.20 1.00 1.10
山药 2.40 2.00 2.20
生菜 2.00 1.80 1.90
生姜 3.00 2.80 2.90
蒜苗 2.40 2.00 2.20
蒜薹 3.60 3.00 3.30
茼蒿 2.00 1.80 1.90
土豆 1.10 1.00 1.05
莴笋 1.00 0.90 0.95
西红柿 2.40 2.00 2.20
西葫芦 1.00 0.80 0.90
西兰花 5.00 4.80 4.90
西洋芹 2.20 2.00 2.10
香菜 8.00 7.00 7.50
香菇 8.20 8.00 8.10
小白菜 0.70 0.60 0.65
小芹菜 2.00 1.80 1.90
洋葱 0.80 0.70 0.75
油麦菜 0.80 0.70 0.75
紫甘蓝 1.00 0.90 0.95
发表评论
0评