休闲餐饮
苏州南环桥水产品日度价格行情09-28
2007-12-01 15:32  点击:202
  
品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注
昂刺鱼 39.00 30.00 36.00 苏州、河北统货
巴鱼 4.60 4.50 4.50 广东统货/条
白姑鱼 10.00 9.00 9.50 冷冻
白鲢 6.00 4.40 5.60 苏州1-2Kg
白鱼 25.00 16.00 22.00 苏州0.5-2Kg
鳊鱼 8.40 7.60 8.00 常州
草虾 24.00 18.00 22.00 苏州、苏北统货
草鱼 9.80 8.60 9.60 苏州1.5-4Kg
长江回鱼 17.00 14.00 16.00 苏州、苏北0.5-2kg
公蟹 40.00 28.00 34.00 太湖、高淳1-2两
桂鱼 60.00 46.00 56.00 苏州0.4-0.8kg
海蜇皮 14.00 10.00 12.00 冷冻
海蜇头 80.00 20.00 40.00 冷冻
河虾 73.00 30.00 55.00 苏州统货
黑鱼 19.00 10.00 16.00 浙江0.5-2Kg
花鲢 8.80 7.60 8.60 苏州1-2Kg
黄姑鱼 11.00 10.00 10.60 冷冻
黄鳝 47.00 22.00 38.00 苏北、河北统货
基围虾 23.00 14.00 19.00 广东统货
激浪鱼 23.00 18.00 22.00 苏州0.2-0.4Kg
鲫鱼 11.40 9.60 10.50 苏北0.3-0.5kg
甲鱼 73.00 48.00 60.00 浙江0.3-0.7Kg
龙虾 38.00 30.00 35.00 苏州、苏北统货
鲈鱼 27.00 20.00 25.00 苏州0.4-0.7kg
鳗鱼 61.00 50.00 58.00 广东0.4-0.8kg
母蟹 60.00 52.00 56.00 太湖、高淳1.5-2两
鲶鱼 7.40 6.00 6.80 苏北0.5-2Kg
牛蛙 17.00 10.00 15.00 广东02-0.3kg
塘鲤鱼 83.00 50.00 72.00 苏北、河北统货
银鲳 21.00 18.00 19.00 冷冻
银鱼 21.00 18.00 20.00 苏州统货
发表评论
0评