| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 白萝卜 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | |
| 菠菜 | 3.60 | 3.40 | 3.60 | |
| 菜花 | 2.80 | 2.00 | 2.80 | |
| 大白菜 | 1.00 | 0.70 | 0.70 | |
| 大葱 | 1.40 | 1.00 | 1.40 | |
| 大蒜 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 冬瓜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | |
| 豆角 | 2.40 | 2.00 | 2.40 | |
| 佛手瓜 | 4.00 | 3.90 | 3.95 | |
| 荷兰豆 | 7.00 | 6.40 | 7.00 | |
| 胡萝卜 | 1.40 | 1.20 | 1.40 | |
| 黄瓜 | 1.60 | 1.30 | 1.40 | |
| 尖椒 | 2.00 | 1.40 | 1.60 | |
| 韭菜 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | |
| 苦瓜 | 5.20 | 4.80 | 5.00 | |
| 莲菜 | 3.60 | 3.40 | 3.40 | |
| 蘑菇 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | |
| 茄子 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | |
| 芹菜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | |
| 生菜 | 3.80 | 3.40 | 3.60 | |
| 生姜 | 3.00 | 2.60 | 3.00 | |
| 丝瓜 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | |
| 蒜苔 | 2.20 | 1.90 | 2.00 | |
| 土豆 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | |
| 莴笋 | 1.80 | 1.40 | 1.40 | |
| 西红柿 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | |
| 西葫芦 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | |
| 西兰花 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | |
| 香菜 | 5.40 | 4.80 | 5.00 | |
| 洋葱 | 0.80 | 0.60 | 0.80 | |
| 圆白菜 | 1.00 | 0.70 | 0.80 | |
| 圆椒 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
西安朱雀蔬菜日度价格行情09-21
2007-12-01 15:31 点击:195