休闲餐饮
无锡锡澄水果日度价格行情09-20
2007-12-01 15:31  点击:189
  
品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注
贡梨 4.20 2.80 3.50
国产猕猴桃 4.45 2.97 3.71
国产香蕉 3.12 2.08 2.60
哈密瓜 2.93 1.95 2.44
河北桃子 7.49 4.99 6.24
黑布林 4.91 3.27 4.09
红布林 7.00 4.66 5.83
红富士 3.30 2.20 2.75
红苹果 3.13 2.09 2.61
红提 7.73 5.15 6.44
胡柚 8.98 5.98 7.48
花皮西瓜 1.55 1.03 1.29
黄河密 1.79 1.19 1.49
黄梨 2.33 1.55 1.94
火龙果 2.86 1.90 2.38
金帅苹果 5.51 3.67 4.59
进口红提 2.26 1.50 1.88
进口龙眼 11.74 7.82 9.78
进口猕猴桃 11.96 7.98 9.97
进口柠檬 5.63 3.75 4.69
进口香蕉 4.62 3.08 3.85
巨峰葡萄 6.70 4.46 5.58
李子 2.65 1.77 2.21
绿橙 5.90 3.94 4.92
玛奶子葡萄 4.02 2.68 3.35
芒果 5.74 3.82 4.78
美国脐橙 14.28 9.52 11.90
蜜柚 3.47 2.31 2.89
柠檬 6.85 4.57 5.71
奇异果 3.54 2.36 2.95
脐橙 3.30 2.20 2.75
麒麟瓜 1.79 1.19 1.49
青梨 1.28 0.86 1.07
青苹果 0.98 0.66 0.82
人生果 6.60 4.40 5.50
山东桃子 3.49 2.33 2.91
蛇果 3.34 2.22 2.78
石榴 4.91 3.27 4.09
无核桔 2.82 1.88 2.35
无籽葡萄 5.14 3.42 4.28
无籽西瓜 2.53 1.69 2.11
鲜枣 2.75 1.83 2.29
香梨 5.10 3.40 4.25
阳山水蜜桃 21.02 14.02 17.52
杨桃 2.64 1.76 2.20
洋香瓜 1.93 1.29 1.61
椰青 2.40 1.60 2.00
樱桃蕃茄 8.81 5.87 7.34
早春红玉 1.79 1.19 1.49
锥栗 7.04 4.70 5.87
柿子 2.39 1.59 1.99
板栗 6.94 4.62 5.78
本龙 4.94 3.30 4.12
菠萝 4.62 3.08 3.85
砀山梨 1.16 0.78 0.97
冬枣 7.50 5.00 6.25
嘎啦苹果 3.22 2.14 2.68
甘蔗 1.21 0.81 1.01
发表评论
0评