| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 白螺 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 白蟮 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 500≤条重<750 |
| 斑节冰虾 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 25支/500 |
| 包螺 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 2-3个/500g |
| 曹鱼 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 500≤条重<750 |
| 草龟(巴西龟) | 0.00 | 0.00 | 26.00 | 500≤个重<1500 |
| 车螺 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 6-7粒/500g |
| 大白鲨 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | |
| 带鱼 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 1000≤鲜条重<1500 |
| 吊笼元贝 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 5-6个/500g |
| 东风螺 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 20-25粒/500g |
| 东星斑 | 0.00 | 0.00 | 560.00 | 500≤条重<750 |
| 多宝鱼 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 500≤条重<750 |
| 鳄鱼龟 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 2.5kg≤个重<7.5kg |
| 膏蟹 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 个重≥600 |
| 骨蟮 | 0.00 | 0.00 | 280.00 | 500≤条重<750 |
| 桂花鱼 | 0.00 | 0.00 | 44.00 | 500≤条重<750 |
| 海底鸡(软唇) | 0.00 | 0.00 | 26.00 | 500≤条重<750 |
| 海豆牙 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 150-200粒/500g |
| 海龙鱼 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 3.5kg≤条重<5kg |
| 海鲈 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 500≤条重<750 |
| 海蜇皮 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 统货 |
| 海蜇肉 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 统货 |
| 黑瓜子 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | |
| 红口螺 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 20-25粒/500g |
| 红龙 | 0.00 | 0.00 | 340.00 | 900≤条重<1500 |
| 红蟹 | 0.00 | 0.00 | 34.00 | 个重≥300 |
| 红友鱼 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 500≤条重<750 |
| 红鱼 | 0.00 | 0.00 | 20.16 | 500≤条重<750 |
| 猴头鱼 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 165≤条重<250 |
| 蝴蝶鱼 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | |
| 花斑 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | |
| 花甲螺 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 40-50粒/500g |
| 花龙 | 0.00 | 0.00 | 340.00 | 900≤条重<1500 |
| 花螺 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 50-60粒/500g |
| 花蟮 | 0.00 | 0.00 | 84.00 | 400≤条重<500 |
| 花蟹 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 个重≥200 |
| 鲩鱼 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 黄丁斑 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | |
| 黄花鱼 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 250≤鲜条重<350 |
| 黄立仓鱼 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 500≤条重<750 |
| 黄齐鱼 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 鲜条重≥300 |
| 黄沙鳖 | 0.00 | 0.00 | 194.00 | 750≤个重<1500 |
| 黄蟮 | 0.00 | 0.00 | 56.00 | |
| 鸡母螺 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | |
| 甲鱼(水鱼) | 0.00 | 0.00 | 42.00 | 500≤个重<1250 |
| 金仓鱼 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 500≤条重<750 |
| 金鼓鱼 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 500≤条重<750 |
| 金钱斑 | 0.00 | 0.00 | 52.00 | 500≤条重<750 |
| 金丝鱼 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 鲜条重≥300 |
| 九沙鱼 | 0.00 | 0.00 | 103.00 | 500≤条重<1000 |
| 老虎斑 | 0.00 | 0.00 | 170.00 | 500≤条重<750 |
| 老虎蟹 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 500≤个重<1500 |
| 老虎鱼 | 0.00 | 0.00 | 130.00 | 250≤条重<300 |
| 龙趸鱼 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 15kg≤条重<20kg |
| 麻斑 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 550≤条重<750 |
| 马友 | 0.00 | 0.00 | 76.00 | 1000≤鲜条重<1500 |
| 芒鱼 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | |
| 芒鱼肚 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 鲜统货 |
| 墨鱼 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | |
| 南美白冰虾 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 25支/500 |
| 南美白虾 | 0.00 | 0.00 | 134.00 | 25支/500g |
| 泥蜢鱼 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 165≤条重<250 |
| 青斑 | 0.00 | 0.00 | 44.00 | 550≤条重<750 |
| 青口螺 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 8-10个/500g |
| 青龙 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 250≤条重<300 |
| 青衣 | 0.00 | 0.00 | 130.00 | 500≤条重<750 |
| 肉蟹 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 个重≥600 |
| 三刀鱼 | 0.00 | 0.00 | 51.80 | 500≤条重<750 |
| 沙虫 | 0.00 | 0.00 | 46.00 | 活35-40条/500g |
| 沙槌 | 0.00 | 0.00 | 96.00 | |
| 沙带子 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 2-3个/500g |
| 沙角鱼 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | |
| 沙螺 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 每500克20-25粒 |
| 山瑞鳖 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 2.5kg≤个重<10kg |
| 扇贝 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 8-10个/500g |
| 生蚝(不带壳) | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 10-12个/500g |
| 生蚝(带壳) | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 2-3个/500g |
| 生鱼 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | |
| 圣子 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 20-25粒/500g |
| 石斑鱼 | 0.00 | 0.00 | 46.00 | 3.5kg≤条重<4kg |
| 石磅鱼 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 500≤条重<750 |
| 石头鱼 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 500≤条重<1500 |
| 水蟹 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 150≤个重<200 |
| 台湾鲍鱼 | 0.00 | 0.00 | 246.00 | |
| 天然白虾 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 11-15支/500g |
| 铁钉螺 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 统货 |
| 乌鱼 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 5条/500g |
| 香螺 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 140-160粒/500g |
| 响螺 | 0.00 | 0.00 | 340.00 | 100≤条重<200 |
| 象拔蚌 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 750≤条重<2000 |
| 小龙鱼 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 250≤条重<300 |
| 血螺 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 35-40粒/500g |
| 血蟮 | 0.00 | 0.00 | 520.00 | 8-10条/500g |
| 奄仔蟹 | 0.00 | 0.00 | 86.00 | 200≤个重<300 |
| 野生元贝 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 2-3个/500g |
| 油槌 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 2.5kg≤条重<5kg |
| 油带子 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 2-3个/500g |
| 油螺 | 0.00 | 0.00 | 46.00 | 250≤条重<400 |
| 油蟮 | 0.00 | 0.00 | 156.00 | 100-120条/500g |
| 鱿鱼 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 鲜条重≥500 |
| 湛江鲍鱼 | 0.00 | 0.00 | 136.00 | 活每500克18-20个 |
| 章鱼 | 0.00 | 0.00 | 34.00 | |
| 澳鲍 | 0.00 | 0.00 | 380.00 | 250≤条重<500 |
| 澳龙 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 1000≤条重<1500 |
| 八爪鱼 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 活8-10条/500g |
| 扒皮鱼 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | |
| 白仓鱼 | 0.00 | 0.00 | 94.00 | 1000≤鲜条重<1500 |
| 白花鱼(青鲈) | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 500≤条重<750 |
| 珍珠立 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | |
| 珍珠螺(不带壳) | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 30-35粒/500g |
| 珍珠螺(带壳) | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 18-20粒/500g |
| 指甲螺 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 35-45粒/500g |
| 中华鳖 | 0.00 | 0.00 | 130.00 | 750≤个重<1500 |
| 重皮蟹 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 150≤个重<300 |
| 左口鱼 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 500≤条重<750 |
| 马胶 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | 1000≤鲜条重<1250 |
湛江霞山水产品日度价格行情09-19
2007-12-01 15:30 点击:247