◎ 最佳条件时:0.049秒/芯片(74,000CPH) *
◎ 激光贴片头×4个(24吸嘴) ◎ 0402芯片~33.5mm方形元件(或对角线 ◎ 供料器数量:最多120支(使用8mm带式 *贴装速度根据条件不同有所变化 |
机种名称 | 高速模块化贴片机 FX-3 | |
基板尺寸 | L 基板用(410×360mm) | ○ |
L-wide 基板用(510×360mm)* | ○ | |
元件高度 | 6mm规格 | ○ |
元件尺寸 | 激光识别 | 0402(英制01005)~□33.5mm |
元件贴装速度(芯片元件) | 最佳条件 | 0.049秒/芯片(74,000CPH) |
元件贴装精度 | 激光识别 | ±0.05mm(Cpk≧1) |
元件贴装种类 | 最多120种(换算成8mm带) | |
电源 | 三相AC200~415V | |
额定功率 | 7.6KVA | |
使用空气压力 | 0.49±0.05Mpa | |
空气消费量(标准状态) | 最大 150L/分 | |
装置尺寸(W×D×H**) | L基板 | 2,650×1,650×1,530mm |
L-wide基板用* | 2,880×1,650×1,530mm | |
重量 | 约3,280kg | |
*:L-wide基板规格为选购品 **:传送高度为900mm时。 |